ПРАЙСИ
1. Прайс пультів 2. Прайс ТДКС 3. Прайс СКВ 4. Прайс світлодіодів і виробів 5. Прайс по імпорту 6. Прайс реле 7. Прайс лазерні головки 8. Прайс автороз'єми 9. Прайс военка 10. Прайс різне 11. Прайс блоки живлення 12. Блоки ТВ 13. Програми 14. СтаттіТермотрубка изолирующая | Розница | опт от10м | опт от30м | |
CB-YGT 1.5 | Желто-Зеленаяя в полоску | 5,42 | 0,17 | 0,15 |
CB-YGT 2.0 | Желто-Зеленаяя в полоску | 6,35 | 0,199 | 0,176 |
CB-YGT 3.0 | Желто-Зеленаяя в полоску | 7,21 | 0,226 | 0,2 |
CB-YGT 4.0 | Желто-Зеленаяя в полоску | 7,88 | 0,247 | 0,218 |
CB-YGT 5.0 | Желто-Зеленаяя в полоску | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-YGT 6.0 | Желто-Зеленаяя в полоску | 9,51 | 0,298 | 0,263 |
CB-YGT 8.0 | Желто-Зеленаяя в полоску | 10,59 | 0,332 | 0,293 |
CB-HFT Ø0.8 | Белая | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Желтая | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Зеленая | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Коричневая | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Красная | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-101 Ø0.8 | Прозрачная | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Серая | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Синяя | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø0.8 | Черная | 4,08 | 0,128 | 0,113 |
CB-HFT Ø 1.0 | Белая | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Желтая | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Зеленая | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Коричневая | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Оранжевая | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-101 Ø 1.0 | Прозрачная | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Синяя | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Серая | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Красная | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
CB-HFT Ø 1.0 | Черная | 3,09 | 0,097 | 0,086 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø1.5 | Белая | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Желтая | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Зеленая | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Коричневая | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Красная | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Оранжеваяя | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-101 Ø1.5 | Прозрачная | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Серая | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Синяя | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
CB-HFT Ø1.5 | Черная | 3,35 | 0,105 | 0,093 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø2.0 | Белая | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Желтая | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Зеленая | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Коричневая | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Красная | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-101 Ø2.0 | Прозрачная | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Серая | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Синяя | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
CB-HFT Ø2.0 | Черная | 3,54 | 0,111 | 0,098 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø2.5 | Черная | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Зеленая | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Красная | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Желтая | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Синяя | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Белая | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Коричневая | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-101 Ø2.5 | Прозрачная | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
CB-HFT Ø2.5 | Серая | 3,86 | 0,121 | 0,107 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø3.0 | Черная | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Синяя | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Зеленая | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Красная | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Желтая | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Серая | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Коричневая | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Белая | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-101 Ø3.0 | Прозрачная | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
CB-HFT Ø3.0 | Оранжевая | 4,12 | 0,129 | 0,114 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø3.5 | Белая | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Желтая | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Зеленая | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Коричневая | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Оранжевая | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-101 Ø3.5 | Прозрачная | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Синяя | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Красная | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Серая | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
CB-HFT Ø3.5 | Черная | 4,63 | 0,145 | 0,128 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø4.0 | Белая | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Желтая | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Зеленая | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Коричневая | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Оранжевая | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-101 Ø4.0 | Прозрачная | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Синяя | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Серая | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Красная | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.0 | Черная | 5,04 | 0,158 | 0,14 |
CB-HFT Ø4.5 | Красная | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø4.5 | Черная | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø4.5 | Желтая | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø4.5 | Белая | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø4.5 | Синяя | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø4.5 | Зеленая | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø4.5 | Серая | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-101 Ø4.5 | Прозрачная | 5,71 | 0,179 | 0,158 |
CB-HFT Ø5.0 | Белая | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Желтая | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Зеленая | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Коричневая | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Красная | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Оранжевая | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-101 Ø5.0 | Прозрачная | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Серая | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Синяя | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø5.0 | Черная | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
CB-HFT Ø6.0 | Белая | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Желтая | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Зеленая | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Коричневая | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Красная | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Оранжевая | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-101 Ø6.0 | Прозрачная | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Серая | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Синяя | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.0 | Черная | 6,51 | 0,204 | 0,18 |
CB-HFT Ø6.5 | Белая | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø6.5 | Желтая | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø6.5 | Зеленая | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø6.5 | Красная | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-101 Ø6.5 | Прозрачная | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø6.5 | Серая | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø6.5 | Синяя | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø6.5 | Черная | 7,05 | 0,221 | 0,195 |
CB-HFT Ø7.0 | Желтая | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Зеленая | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Коричневая | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Красная | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-101 Ø7.0 | Прозрачная | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Синяя | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Черная | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Серая | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø7.0 | Белая | 7,59 | 0,238 | 0,21 |
CB-HFT Ø8.0 | Белая | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Желтая | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Зеленая | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Коричневая | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Красная | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-101 Ø8.0 | Прозрачная | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Серая | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Синяя | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø8.0 | Черная | 8,29 | 0,26 | 0,23 |
CB-HFT Ø9.0 | Белая | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Желтая | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Зеленая | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Коричневая | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Красная | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-101 Ø9.0 | Прозрачная | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Серая | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Синяя | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø9.0 | Черная | 8,96 | 0,281 | 0,248 |
CB-HFT Ø10 | Белая | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Желтая | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Зеленая | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Красная | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-101 Ø10 | Прозрачная | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Синяя | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Серая | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Коричневая | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø10 | Черная | 9,76 | 0,306 | 0,27 |
CB-HFT Ø 12.0 | Белая | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Желтая | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Зеленая | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Коричневая | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Красная | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-101 Ø 12.0 | Прозрачная | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Серая | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Синяя | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø 12.0 | Черная | 12,22 | 0,383 | 0,338 |
CB-HFT Ø13 | Белая | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Желтая | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Зеленая | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Коричневая | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Красная | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-101 Ø13 | Прозрачная | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Серая | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Синяя | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø13 | Черная | 14,10 | 0,442 | 0,39 |
CB-HFT Ø16 | Белая | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Желтая | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Зеленая | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Коричневая | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Красная | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-101 Ø16 | Прозрачная | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Серая | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Синяя | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø16 | Черная | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
CB-HFT Ø18 | Красная | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Черная | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Белая | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Желтая | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Зеленая | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Коричневая | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Прозрачная | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Серая | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø18 | Синяя | 22,23 | 0,697 | 0,615 |
CB-HFT Ø20.0 | Белая | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Желтая | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Зеленая | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Коричневая | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Красная | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-101 Ø20.0 | Прозрачная | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Серая | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Синяя | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø20.0 | Черная | 25,49 | 0,799 | 0,705 |
CB-HFT Ø25.0 | Белая | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø25.0 | Зеленая | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø25.0 | Красная | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-101 Ø25.0 | Прозрачная | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø25.0 | Серая | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø25.0 | Синяя | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø 25.0 | Желтая | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø25.0 | Коричневая | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
CB-HFT Ø25.0 | Черная | 31,45 | 0,986 | 0,87 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø30.0 | Белая | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
CB-HFT Ø 30.0 | Зеленая | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
CB-HFT Ø 30.0 | Красная | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
CB-101 Ø 30.0 | Прозрачная | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
CB-HFT Ø 30.0 | Синяя | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
CB-HFT Ø 30.0 | Желтая | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
CB-HFT Ø 30.0 | Черная | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø 40.0 | Белая | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-HFT Ø 40.0 | Зеленая | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-HFT Ø 40.0 | Красная | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-101 Ø 40.0 | Прозрачная | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-HFT Ø 40.0 | Серая | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-HFT Ø 40.0 | Синяя | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-HFT Ø 40.0 | Желтая | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
CB-HFT Ø 40.0 | Черная | 62,36 | 1,955 | 1,725 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø 50.0 | Черная | 78,63 | 2,465 | 2,175 |
CB-HFT Ø 50.0 | Желтая | 78,63 | 2,465 | 2,175 |
CB-HFT Ø 50.0 | Синяя | 78,63 | 2,465 | 2,175 |
CB-HFT Ø 50.0 | Красная | 78,63 | 2,465 | 2,175 |
0,00 | ||||
CB-HFT Ø 80.0 | Черная | 127,44 | 3,995 | 3,525 |
0,00 | ||||
Ø5.0 | Термотрубка 100 м в бухте Черная | 5,97 | 0,187 | 0,165 |
Ø16.0 | Термотрубка 100 м в бухте Черная | 18,98 | 0,595 | 0,525 |
0,00 | ||||
25mm | Термотрубка 100 м (по 25м в бухте) Зеленая | 28,20 | 0,884 | 0,78 |
30mm (red) | Термотрубка 100 м (по 25м в бухте) красная | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
30mm(blue) | Термотрубка 100 м (по 25м в бухте) голубая | 37,96 | 1,19 | 1,05 |
Термоусадочная трубка - это полимерная трубка, обладающая свойством уменьшать диаметр под воздействием тепла. То есть, при нагревании материал деформируется, сокращаясь только в одном направлении: диаметр трубки уменьшается, а длина трубки - нет.
Материал термоусадочной трубки является изолятором, так что термоусадку можно использовать для изоляции проводов. В отличие от изоленты, термоусадка не высыхает со временем и не разматывается. Термоусадка плотно обхватывает то, на что она надета, так что снять её, не разрезая, будет сложновато.
Нагревать термоусадку лучше всего строительным феном, температура потока воздуха должна быть в зависимости от типа трубки, от 70 до 300 градусов Цельсия (чаще - около 120 градусов. Рекомендуемое значение температуры обычно нанесено на самой трубке). Если фена под рукой нет - может сойти газовая горелка или, в крайнем случае, обычная зажигалка.
Пример использования термоусадочной трубки - изоляция соединений проводов, причём идеальным вариантом будет обмотка соединения изолентой, а поверх слоя изоленты - надетая термоусадка, которая надёжно зафиксирует изоленту и не даст ей размотаться ни при каких условиях. Существуют типы термоусадочной трубки с нанесённым на внутреннюю поверхность специальным клеевым составом, который дополнительно герметизирует соединение, делая его пыле-влагонепроницаемым.
И, конечно же, термоусадка может пригодиться и не только при работе с электрикой.